Radiohead paranoid android drum tabs
New paranoid android tabs and lyrics are added weekly, See the drum tabs below.

More paranoid android tabs @911Tabs
Song: Paranoid Android
Artist: Radiohead
Album: OK Computer
Drummer: Phil Selway
Tempo: 90
Time: 06:30
Tabbed By: Rhett Bergeron
Date: 1/6/2008
Timing: 4/4 7/8
x (snare) = rim click
O (hats) = open hats
d = double
Intro
=====
4/4
| ====== 5x ====== |
Count:| 1 +a2e+a3e+a4e+ | 1 +a2e+a3e+a4e+ |
Hh:| x-x-x-x-x-x-x-O- | x-x-x-x-x-x-x-O- |
SnD:| ----xx------xx-- | ----xx------xx-- |
BD1:| o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o-o---- |
Verse 1
=======
| ===== 10x ===== |
Count:| 1 +a2e+a3e+a4e+ |
Hh:| x-x-x-x-x-x-x-O- |
SnD:| ----xx------xx-- |
BD1:| o-oo---o-o-o---- |
Bridge 1
========
| ====== 6x ====== |
Count:| 1 +a2e+a3e+a4e+ | 1 +a2e+a3e+a4e+ |
Cym:| X--------------- | ---------------- |
Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ----xx------xx-- | ----xx------xx-- |
BD1:| o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o-o---- |
Verse 2
=======
| ===== 10x ===== |
Count:| 1 +a2e+a3e+a4e+ |
Hh:| x-x-x-x-x-x-x-O- |
SnD:| ----xx------xx-- |
BD1:| o-oo---o-o-o---- |
Bridge 2
========
| ====== 6x ====== |
Count:| 1 +a2e+a3e+a4e+ | 1 +a2e+a3e+a4e+ |
Cym:| X--------------- | ---------------- |
Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ----xx------xx-- | ----xx------xx-- |
BD1:| o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o-o---- |
Transition 1
============
7/8
| ====== 3x ====== | | ===== 3x ===== |
Count:| 1 +a2e+a3e+a4e+ | 1 +a2e+a3e+a4e+ | 1 2+3+4+5+6+7+ | 1 2+3+4+5+6+7+ |
Cym:| ---------------- | ---------------- | X------------- | -------------- |
Hh:| x-x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-O- | --x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ----xx------xx-- | ----xx------xx-- | ----xx------xx | ----xx------xx |
BD1:| o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o-o-- | o-oo---o-o-o-- |
Transition 2
============
4/4
| ====== 2x ====== |
Count:| 1 +a2e+a3e+a4e+ | 1 +a2e+a3e+a4e+ | 1 +a2e+a3e+a4e+ |
Cym:| X--------------- | ---------------- | ---------------- |
Hh:| --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-O- |
SnD:| ----xx------xx-- | ----xx------xx-- | ----xx------xx-- |
BD1:| o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o-o---- |
7/8
| ===== 3x ===== |
Count:| 1 2+3+4+5+6+7+ | 1 2+3+4+5+6+7+ |
Cym:| X------------- | -------------- |
Hh:| --x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ----xx------xx | ----xx------xx |
BD1:| o-oo---o-o-o-- | o-oo---o-o-o-- |
Chorus 1
========
4/4
Count:| 1 2 3 4 + | 1 +a2e+a3e+a4 + | 1 + 2 + 3e+a4e+a |
Cym:| X--------------- | X--------------- | X--------------- |
Hh:| ---------------- | --x-x-x-x-x-O--- | --O-O-O--------- |
Tom2:| --------------o- | --------------o- | ------------dd-- |
SnD:| --------------o- | ----oo------o-o- | --------dddd---- |
FlT1:| ---------------- | ---------------- | --------------dd |
BD1:| o--------------- | o-oo---o-o-o---- | o--------------- |
7/8 4/4
| ===== 2x ===== |
Count:| 1 +a2e+a3e+a4 + | 1 2+3+4+5+6 7 | 1 2+3+4+5+6 7 | 1 +a2e+a3e a4e+ |
Cym:| X--------------- | X------------- | -------------- | ---------------- |
Ride:| ---------------- | --x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x--------- |
Hh:| --x-x-x-x-x-O--- | -------------- | -------------- | ---------------- |
Tom1:| ---------------- | -------------- | -------------- | -----------o---- |
Tom2:| --------------o- | -------------- | -------------- | -------------o-- |
SnD:| ----oo------o-o- | ----oo----o--- | ----oo----o--- | ----oo--oo------ |
FlT1:| ---------------- | -------------- | -------------- | --------------o- |
BD1:| o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o---- | o-oo---o-o---- | o-oo---o-------- |
Guitar Solo 1
=============
Count:| 1 2 3 4 + | 1 +a2e+a3e+a4 + | 1 +a2e+a3e+a4 + |
Cym:| X--------------- | X-----------X--- | X--------------- |
Hh:| ---------------- | --x-x-x-x-x----- | --O-O-O-O-O-O--- |
Tom2:| --------------o- | --------------o- | --------------o- |
SnD:| --------------o- | ----oo------o-o- | ----oo------o-o- |
BD1:| o--------------- | o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o-o---- |
7/8 4/4
| ===== 2x ===== |
Count:| 1 +a2e+ 3e+a4e+ | 1 2+3+4+5+6 7 | 1 2+3+4+5+6 7 | 1 +a2e+a3e a4e+ |
Cym:| X-------X--X--X- | X------------- | -------------- | ---------------- |
Ride:| ---------------- | --x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x--------- |
Hh:| --O-O-O--------- | -------------- | -------------- | ---------------- |
Tom1:| ---------------- | -------------- | -------------- | -----------o---- |
Tom2:| ---------------- | -------------- | -------------- | -------------o-- |
SnD:| ----oo---do-do-- | ----oo----o--- | ----oo----o--- | ----oo--oo------ |
FlT1:| ---------------- | -------------- | -------------- | --------------o- |
BD1:| o-oo----o--o--o- | o-oo---o-o---- | o-oo---o-o---- | o-oo---o-------- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |
Cym:| Xddddddddddddddd | dddddddddddddddd |
BD1:| o--------------- | ---------------- |
Interlude
=========
| ===== 24x ===== |
Count:| 1 + 2e+a3 + 4 + |
Hh:| x-x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ----oo-o----o--- |
BD1:| o-------o-o----- |
Interlude Cont.
===============
| ====== 8x ====== |
Count:| 1 + 2 +a3 + 4 + |
Ride:| x-x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ----o--o----o--- |
BD1:| o-------o-o----- |
Chorus 2
========
Count:| 1 2 3 4 + | 1 +a2e+a3e+a4 + | 1 + 2 + 3e+a4e+a |
Cym:| X--------------- | X--------------- | X--------------- |
Hh:| ---------------- | --x-x-x-x-x-O--- | --O-O-O--------- |
Tom2:| --------------o- | --------------o- | ------------dd-- |
SnD:| --------------o- | ----oo------o-o- | --------dddd---- |
FlT1:| ---------------- | ---------------- | --------------dd |
BD1:| o--------------- | o-oo---o-o-o---- | o--------------- |
7/8 4/4
| ===== 2x ===== |
Count:| 1 +a2e+a3e+a4 + | 1 2+3+4+5+6 7 | 1 2+3+4+5+6 7 | 1 +a2e+a3e a4e+a |
Cym:| X--------------- | X------------- | -------------- | ---------------- |
Ride:| ---------------- | --x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x--------- |
Hh:| --x-x-x-x-x-O--- | -------------- | -------------- | ---------------- |
Tom1:| ---------------- | -------------- | -------------- | -----------o---- |
Tom2:| --------------o- | -------------- | -------------- | -------------o-- |
SnD:| ----oo------o-o- | ----oo----o--- | ----oo----o--- | ----oo--oo-----o |
FlT1:| ---------------- | -------------- | -------------- | --------------o- |
BD1:| o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o---- | o-oo---o-o---- | o-oo---o-------- |
Guitar Solo 2
=============
Count:| 1 2 3 4 + | 1 +a2e+a3e+a4 + | 1 +a2e+a3e+a4e+ |
Cym:| X--------------- | X-----------X--- | X--------------- |
Hh:| ---------------- | --x-x-x-x-x----- | --O-O-O-O-O-O-O- |
Tom2:| --------------o- | --------------o- | ---------------- |
SnD:| --------------o- | ----oo------o-o- | ----oo------oo-- |
BD1:| o--------------- | o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o-o---- |
7/8 7/8
| ===== 2x ===== |
Count:| 1 +a2 + 3e+a4e+a | 1 2+3+4+5+6 7 | 1 2+3+4+5+6 7 | 1 2+3+4+5+6+7+ |
Cym:| X--------------- | X------------- | -------------- | -------------- |
Ride:| ---------------- | --x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x------- |
Hh:| --O-O-O--------- | -------------- | -------------- | -------------- |
Tom1:| ------------oo-- | -------------- | -------------- | -----------o-- |
Tom2:| --------------oo | -------------- | -------------- | -------------o |
SnD:| ----o---odoo---- | ----oo----o--- | ----oo----o--- | ----oo--oo---- |
BD1:| o-oo------------ | o-oo---o-o---- | o-oo---o-o---- | o-oo---o------ |
Sponsor
Get The Latest MP3s
Do you want to hear the original track for the tab or lyric you are learning?
Download the latest MP3s for your favorite band here.
Guitar Lesson Reviews
Learning to play the guitar, or wanting to improve your skills?
Not sure what lesson to try?
Find out what lessons are the best for you here.
Get Band Posters
Get a great wall poster of your favorite band.
Pimp your room with your favorite band poster.
Get Ring Tones
Nothing makes a cool statement like having a groovy ringtone.
Get a ringtone from your favorite band here.

